
Tarifario
MARÍTIMO FCL | COSTO SIN IGV | UNIDAD DE COBRO | ATENCIÓN |
---|---|---|---|
GASTO TERMINAL | USD 180.00 | POR CONTENEDOR | 3 DÍAS ÚTILES |
MANIPULEO | USD 120.00 | POR EMBARQUE | 1 DÍA ÚTIL |
TRANSMISIÓN | USD 80.00 | POR HBL | 1 DÍA ÚTIL |
DOCUMENTACIÓN | USD 120.00 | POR HBL | 1 DÍA ÚTIL |
MARÍTIMO LCL | COSTO SIN IGV | UNIDAD DE COBRO | ATENCIÓN |
---|---|---|---|
MANEJO | USD 120.00 | POR EMBARQUE | 1 DÍA ÚTIL |
DOCUMENTACIÓN | USD 120.00 | POR HBL | 1 DÍA ÚTIL |
TRANSMISIÓN | USD 80.00 | POR HBL | 1 DÍA ÚTIL |
VISTO BUENO | USD 180.00 | POR EMBARQUE | 3 DÍAS ÚTILES |
DESCARGA | USD100.00 X TON
MIN: USD180.00 Máximo: USD600.00 |
POR EMBARQUE | 3 DÍAS ÚTILES |
AÉREO | COSTO SIN IGV | UNIDAD DE COBRO | ATENCIÓN |
---|---|---|---|
MANEJO | USD 180.00 | POR EMBARQUE | 1 DÍA ÚTIL |
DOCUMENTACIÓN | USD 120.00 | POR HBL | 1 DÍA ÚTIL |
TRANSMISIÓN | USD 80.00 | POR HBL | 1 DÍA ÚTIL |
COMISIÓN FLETE EN DESTINO | 8% DEL VALOR DEL FLETE / MÍNIMO: USD 80.00 | POR EMBARQUE | 3 DÍAS ÚTILES |
“Tarifario válido para todo el territorio peruano”